Преобразователь частоты ProfiMaster PM150A-2S-0.2B (0,2 кВт)
- Модель:4568
- 101
Цену уточняйте
Есть в наличии
ProfiMaster PM150A – серия универсальных преобразователей частоты, предназначенная для применения с асинхронными электродвигателями в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве. Модификация PM150A-2S позволяет запускать от бытовой сети 220В и трёхфазные двигатели 220В, и однофазные двигатели 220B с сохранением возможности регулирования частоты их вращения, причем как в скалярном, так и векторном режимах без обратной связи.
| Характеристики | PM150A-2S-0.2B-H | ||
| Режим работы | Тип применения | Общепромышленный / насосно-вентиляторный | |
| Ток | Общепромышленный режим работы ПЧ, А: |
|
|
| Насосно-вентиляторный режим работы ПЧ, А: |
1,6 |
||
| Напряжение | Напряжение питания и выходное, В: | Вх: 1ф 220; Вых: 3ф 220; | |
| Диапазон отклонения напряжения питания, %: | -15%…+30% | ||
| Мощность | Общепромышленный режим работы ПЧ, кВт: | 0,25 | |
| Насосно-вентиляторный режим работы ПЧ, кВт: |
0,4 |
||
| Управление | Алгоритм управления: | Скалярный / векторный без обратной связи | |
| Максимальная выходная частота, Гц: | 0…600 Гц с шагом 0,01 Гц | ||
| Функционал и диспетчеризация | Количество дискретных входов: | 4 (+1 импульсный высокочастотный) | |
| Количество аналоговых входов: |
2 |
||
| Количество дискретных выходов: | 1 настраиваемый релейный с перекидным контактом + 1 с открытым коллектором | ||
| Количество аналоговых выходов: | 1 (0 … 10В) | ||
| Встроенные интерфейсы связи: | Modbus RTU, RS 485 | ||
| Встроенные функции: | см руководство пользователя | ||
| Встроенное тормозное устройство: | Тормозной транзистор | ||
| Перегрузочная способность | Общепромышленный режим | 150% значения номинального тока в течение 1 минуты (G) | |
| Насосный режим | 120% значения номинального тока в течение 1 минуты (P) | ||
| Весогабаритные характеристики | Ширина, мм | 75 | |
| Высота, мм | 150 | ||
| Глубина, мм | 120 | ||
| Вес, кг | 0,85 | ||
| Условия эксплуатации | Температура эксплуатации, °C: | -10…+40 | |
| Температура хранения °C: | -20…+70 | ||
| Относительная влажность: | 5 … 95%, без конденсации | ||
| Максимальная высота над уровнем моря, м: | 2000 (При высоте над уровнем моря более 100 м номиналь-ные характеристики снижаются на 1% на каждые 100 м) | ||
| Степень защиты ПЧ: | IP20 | ||
| Степень защиты панели управления: | IP20 | ||
| Другие характеристики | Частота коммутации, кГц | 0,7…16 | |
| Диапазон времени разгона, с: | 0…6000 | ||
| Типы двигателей: | Трёхфазные и однофазные асинхронные электродвигатели с КЗ ротором | ||
| Панель управления |
Выносная, расстояние до 50 м, соединение с ПЧ стандартным патч-кордом RJ-45 |
||
| Монтаж | Настенный, на DIN-рейку | ||
Документы для скачивания
Сертификаты
Декларация соответствия| Мощность, насосный режим ПЧ (120% перегрузки не дольше 60 сек), | 0.4 |
| Мощность, общепромышленный режим ПЧ (150% перегрузки не дольше 6 | 0.18 |
| Номинальная мощность, кВт, Нормальный режим | 0.18 |
| Номинальный ток, А, Нормальный режим | 1.60 |
| ПЧ. Напряжение питания и выходное | Вход 1ф 220 В. Выход 3ф 220 B |
| ПЧ. Режим работы или тип | общепромышленный / вентиляторный |
| Ток, насосный режим работы ПЧ (120% перегрузки не дольше 60 сек) | 1,6 |
| Ток, общепромышленный режим работы ПЧ (150% перегрузки не дольше | 1.6 |
























