Сервопривод Mitsubishi Electric MR-J4-B(-RJ)
- Модель:2967
 - 101
 
Цену уточняйте
				 
				 
				
						
					 
						 Есть в наличии 
					 
				
			Сервоусилители , управляемые через оптическую сеть SSCNET III
				 
				 
				 
				 
				| Встроенные интерфейсы связи | SSCNET III/H | 
| Встроенные функции позиционирования | Табличный/программный/индексный метод, CAM-функция , компенсация люфта, функция обнаружения метки | 
| Диапазон максимальных моментов на валу двигателя, Н*м | от 0,8 Нм до 800 Нм | 
| Диапазон максимальных скоростей серводвигателей, об/мин | 1500; 3000; 6000 об/мин | 
| Диапазон номинальных моментов на валу двигателя, Н*м | от 0,32 Нм до 382 Нм | 
| Диапазон номинальных мощностей серводвигателей, кВт | от 0,05 кВт до 55 кВт | 
| Диапазон номинальных скоростей серводвигателей, об/мин | 1000; 2000; 3000 об/мин | 
| Перечень опций сервоусилителя | Шина постоянного тока, Батарейка, Модуль безопасности, регенеративная опция, внешний динамический тормоз, Радиатор, ЭМС Фильтр, Дроссель звена постоянного/переменного тока | 
| Питание сервоусилителя | 1 или 3 фазы 200-240 В AC; 3 фазы 380 В; 283-340 В DC | 
| Способы управления | SSCNET III/H | 
| Тип дополнительного энкодера | Имеет возможность подключения дополнительного линейного или кругового энкодера | 
| Тип серводвигателей | HG-KR/HG-MR/HG-SR/HG-JR/HG-RR/HG-AK/HG-UR; LM-U2/LM-F/LM-H3/LM-K2; TM-RFM | 
| Тип энкодера двигателя | абсолютный однооборотный 22 бита (4 194 304имп/об), абсолютный 20 бит(1 048 576), 0.005 мм) | 




								 
									












