7Пх1-01 привод хода 7Пл1-01 привод лебёдки
- Модель:5901
- 101
Цену уточняйте
Есть в наличии
Номинальный выходной
момент (Нм) | Передаточное
отношение | Варианты
подключаемых гидромоторов | Макс.
входная скорость (об/мин) | Тормозной
момент (Нм) | Давление
открытия тормоза (бар) | ||
7Пх1-01 | 7Пл1-01 | 7Пк1-01 | |||||
2000 | 1300
| ` | 6,2 | EATON, 2K
SAE A adopt ø 25 Shaft Z13,D16/32 Spline | 1000 | 270 | 20-50 |
● Размеры могут отличаться в зависимости от двигателя. Возможно использование двигателей с
другими размерами, при необходимости обращайтесь в ООО «НТЦ Приводная Техника».