Червячно-цилиндрический мотор-редуктор серии 7МЦЧ-М 32/40

  • Модель:
    3812
Цену уточняйте
Есть в наличии
Цилиндро-червячные двухступенчатые мотор-редукторы серии 7ЦЧ имеют большой диапазон передаточных отношений, комбинируются из червячных редукторов 7ЧМ и цилиндрических предступеней с различными передаточными отношениями

Тип n2, мин-1 i M2, Нм FS кг Мощность
7МЦЧ-М-32/40 32 44 14 >3 6,5 0,06 кВт
7МЦЧ-М-32/40 22 63 19 >3 6,5
7МЦЧ-М-32/40 15 95 26 2,8 6,5
7МЦЧ-М-32/40 11 126 31 2,0 6,5
7МЦЧ-М-32/40 8,0 176 37 1,8 6,5
7МЦЧ-М-32/40 5,5 252 46 1,4 6,5
7МЦЧ-М-32/40 4,6 309 54 1,0 6,5
7МЦЧ-М-32/40 4,0 353 56 1,0 6,5
7МЦЧ-М-32/40 32 44 21 >3 6,6 0,09 кВт
7МЦЧ-М-32/40 22 63 28 2,8 6,6
7МЦЧ-М-32/40 15 95 39 1,9 6,6
7МЦЧ-М-32/40 11 126 46 1,4 6,6
7МЦЧ-М-32/40 8,0 176 56 1,2 6,6
7МЦЧ-М-32/40 5,5 252 70 0,9 6,6
7МЦЧ-М-32/40 32 44 27 2,9 7,7 0,12 кВт
7МЦЧ-М-32/40 22 63 37 2,1 7,7
7МЦЧ-М-32/40 15 95 52 1,4 7,7
7МЦЧ-М-32/40 11 126 62 1,0 7,7
7МЦЧ-М-32/40 8,0 176 75 0,9 7,7
7МЦЧ-М-32/40 32 44 41 1,9 8,3 0,18 кВт
7МЦЧ-М-32/40 22 63 56 1,4 8,3
7МЦЧ-М-32/40 15 95 78 0,9 8,3

Документы для скачивания

Полный технический каталог , Инструкция по эксплуатации

Сертификаты

Декларация соответствия Таможенного Союза
Диапазон мощностей 0.06-7.5 кВт
Диапазон передаточных чисел Основной 25-800
Передаваемый момент 2860 Нм
Перечень опций Ограничитель движения SL,Ограничитель момента TL, Разблокировка червячного колеса ASR

Рекомендуемые товары